量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度±(a%讀數(shù)+b字?jǐn)?shù))相對(duì)參考機(jī) | 說(shuō)明 |
-50~1300℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg+1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg+1℃](1000℃-1300℃) | K型熱電偶 |
-50~1200℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg+1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg+1℃](1000℃-1200℃) | J型熱電偶 |
| 0.1℃ (0.1℉) | “T1-T2”與“T1”-“T2”的差值比較,3個(gè)字或3個(gè)字以內(nèi)即為合格 | T1-T2 |
功能描述 |
測(cè)量溫度 | T1,T2 | 常規(guī)測(cè)溫,實(shí)時(shí)讀值,顯示“T1,T2”符號(hào) |
測(cè)量溫差 | T1-T2 | 溫差讀值,顯示“T1-T2”符號(hào) |
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ | 分別以攝氏度和華氏度為單位讀值,顯示“℃/℉”符號(hào) |
最值測(cè)量 | MAX/MIN/AVG | LCD始終鎖定最大讀值、最小讀值或平均讀值,顯示“MAX/MIN/AVG”符號(hào) |
K/J測(cè)量 | TYPE:K/J | K、J熱電偶的選擇,顯示“TYPE:K/J"符號(hào) |
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 保持LCD讀值,顯示“HOLD”符號(hào) |
低電量提示示 | 3.3V±0.4V | 當(dāng)電池電壓降至2.9~3.7V時(shí),LCD顯示欠壓符號(hào),需更換電池 |
背光顯示 | BL | 可在光照條件不佳環(huán)境下使用,手動(dòng)開啟或關(guān)閉背光 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5min | 該功能設(shè)定后,5分鐘產(chǎn)品會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)。具有自動(dòng)關(guān)機(jī)與不關(guān)機(jī)選擇功能,產(chǎn)品關(guān)機(jī)后自動(dòng)保存該功能的當(dāng)前選擇,即:在開機(jī)狀態(tài)下長(zhǎng)按電源鍵,產(chǎn)品可在自動(dòng)關(guān)機(jī)與不關(guān)機(jī)間切換,當(dāng)設(shè)定了自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,LCD顯示‘ ’圖標(biāo)。 |
按鍵功能 |
按鍵名 | 按鍵功能描述 |
電源 | 電源鍵 短按0.5秒:開機(jī);短按:關(guān)機(jī) 長(zhǎng)按:自動(dòng)關(guān)機(jī)開關(guān)(關(guān)機(jī)保存) |
T1-T2/℃/℉ | 溫差鍵/單位切換鍵 短按:顯示溫差T1-T2 長(zhǎng)按:溫度單位切換(關(guān)機(jī)保存) |
MODE | 模式切換鍵 短按:依次顯示最大值、最小值、平均值和實(shí)時(shí)值(開機(jī)默認(rèn)實(shí)時(shí)值) 長(zhǎng)按:J型與K型熱電偶切換(關(guān)機(jī)保存) |
HOLD/BL | 數(shù)據(jù)保持/背光鍵 短按:數(shù)據(jù)保持或釋放 長(zhǎng)按:背光開啟或關(guān)閉(開機(jī)默認(rèn)關(guān)閉) |
一般特征 |
電源 | 1.5V AAA電池Battery 鋅錳 3個(gè) |
工作電流 | <35mA |
關(guān)機(jī)電流 | <10uA |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 相對(duì)濕度≤80%RH |