相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
產品配件
技術參數
TDS3000C系列 | |
通道數量 | 2, 4(模擬通道) |
帶寬 | 100 MHz - 500 MHz |
上升時間 | 3.5 ns - 700 ps |
采樣率(實時 ) | 1.25 GS/s-5 GS/s |
顯示器尺寸 | 6.4英寸 (163mm) VGA |
記錄長度 (最大 ) | 10 k |
觸發類型 | 邊沿 , 邏輯 ,脈沖 ,視頻 ,擴展視頻 , 通信 |
視頻連接和存儲 | 用于存儲的 USB主機端口 , LAN, RS-232, GPIB ,視頻輸出 |
波形數學運算和分析 | 波形數學運算 (+, -, x, /),DPO數學運算 ,任意表達式數學運算, FFT ,連接到PC, 在 OpenChoice或 NI SignalExpress泰克版軟件上進行擴展分析 |
應用 | 電信模板測試和制造,數字調試 ,視頻設計和服務 ,電源設計 |
外觀尺寸 | 14.8"(375 mm)寬×6.9"(176 mm)高×5.9"(149 mm)厚 |
重量 | 7.0磅 (3.2公斤 ) |
推薦軟件
型號 | 描述 |
TDS3GV通信模塊 | GPIB, VGA和 RS-232接口。包括 TDSPCS1 OpenChoice軟件。 |
TDS3AAM高級分析模塊 | 增加擴展數學運算功能, 任意數學表達式, 測量統計和其它自動測量功能。 |
TDS3LIM極限測模塊 | 提供快速準確的合格 /不合格檢驗,確定被測電路是否 |
TDS3TMT電信模板測試模塊 | 根據 ITU-T G.703和 ANSI T1.102標準進行合格 /不合格一致性測試, 自定義模板編輯等等 |
TDS3VID擴展視頻編輯模塊 | 增加視頻 QuickMenu, 自動設置, 觸發抑制, 行數觸發,視頻圖像模式, 矢量顯示器模式, HDTV格式觸發, 格線等等 |
TDS3SDI 601串行數字視頻模塊 | 識別和分析 ITU-R BT.601視頻信號, 支持行選擇的視頻圖像模式, 矢量顯示器模式, HDTV格式觸發等等。 |
TDS3BATC | 電池組,在沒有供電電源的情況下最長可以連續工作3個小時。 |
AC2100 | 軟手提箱 |
HCTEK4321 | 硬手提箱(要求AC2100) |
RM3000 | 機架安裝套件 |
完整的探頭解決方案
產品 | 描述 |
無源探頭 | P2220 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz無源探頭 P2221 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz無源探頭 P3010 - 10X, 100 MHz無源探頭 P6101B - 1X, 15 MHz無源探頭 |
低電容探頭 | P6158 - 20X, 3 GHz低電容探頭 |
有源探頭 | P6205 - 10X, 750 MHz有源探頭 P6243 - 10X, 1 GHz有源探頭 TAP1500 - 1.5 GHz TekVPITM有源探頭 |
差分探頭 | DA400A - 100X/10X/1X/0.1X,1 MHz差分前置放大器 9P5205 - 1.3 kV, 100 MHz高壓差分探頭 P5210 - 5.6 kV, 50 MHz高壓差分探頭 P6246 - 1X/10X, 400 MHz差分探頭 P6247 - 1X/10X, 1 GHz差分探頭 TDP0500 - 500 MHz TekVPI 42V差分探頭 TDP1000 - 1 GHz TekVPI 42V差分探頭 |
電流探頭 | A621 - 1000 ARMS, 50 kHz電流探頭 A622 - 70 ARMS, 100 kHz電流探頭 P6021 - 5 ARMS, 60 MHz電流探頭 P6022 - 2 ARMS, 120 MHz電流探頭 TCP202 - 15 A, DC - 50 MHz電流探頭 TCP312 - 30 A, DC - 100 MHz電流探頭 TCP305 - 50 A, DC - 50 MHz電流探頭 TCP303 - 150 A, DC - 15 MHz電流探頭 TCP404XL - 750 A, DC - 2 MHz電流探頭 TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A AC/DC電流探頭 TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A AC/DC電流探頭 TCPA300/400 - 電流測量系統 |
高壓探頭 | P5100 - 100X, 250 MHz, 無源高壓探頭 P5120 - 20X, 200 MHz, 無源高壓探頭 P6015A - 1000X, 75 MHz無源高壓探頭 P5200 - 50X/500X, 25 MHz, 高壓差分探頭 P5205 - 50X/500X, 100 MHz, 高壓差分探頭 P5210 - 100X/1000X, 50 MHz高壓差分探頭 |
探頭附件 | NEX-HD2HEADER- Mictor連接器,接續到0.1"頭針上 |
基本配置 | |
產品名稱 | 數字熒光示波器 |
產品型號 | TDS3014C |
模擬通道垂直系統 | |
輸入通道 | 4 |
帶寬(-3dB) | 100 MHz |
上升時間 | 3.5 ns |
帶寬限制 | 20 MHz |
垂直分辨率 | 9 位 |
垂直靈敏度 |
1 MΩ:1 mV/div 至 10 V/div
50 Ω:1 mV/div 至 1 V/div |
直流垂直增益精度 | ±2% |
輸入耦合 | 交流、直流、GND |
輸入阻抗 | 并聯 13 pF 或 50 Ω 端子時1 MΩ |
最大輸入電壓 | 5 VRMS,峰值 ≤30 V |
探頭數量 | 4 |
水平系統 | |
時基范圍 | 4 ns 至 10 s |
時基精度 | 在任意 1 ms 時間間隔上為 ±20 ppm |
模擬信號采集系統 | |
實時采樣率 | 1.25 GS/s |
記錄長度 | 10 k 點 |
觸發系統 | |
觸發模式 | 自動觸發(支持 40 ms/格以及更慢的滾動模式)、正常觸發、單序列觸發 |
觸發類型 | 邊沿、視頻、擴展視頻、脈沖寬度(或毛刺)、欠幅、轉換速率、碼型、狀態、通信、交替 |
內部觸發電平范圍 | 13.2 ns 至 50 s |
測量運算系統 | |
自動測量 | 顯示任何波形組合的任何四種測量。或顯示具有測量快照功能的所有測量。測量項目包括周期、頻率、正寬度、負寬度、上升時間、下降時間、正占空比、負占空比、正過沖、高、低、最大值、最小值、峰峰值、幅度、平均值、周期平均值、均方根、周期均方根、突發脈沖寬度、延遲、相位、面積*1、周期面積*1 |
光標測量 | 幅度、時間 |
自動計數器 | 平均值、最小值、最大值、標配偏差。要求 TDS3AAM 應用模塊 |
波形運算 | 波形的加、減、乘、除、FFT、積分、微分、定義廣泛的代數表達式,其中包括模擬波形、數學函數、標量、最多兩個用戶可調節的變量和參數化測量結果 |
存儲格式 | YT、XY 和 選通 XYZ(XY 僅在 4 通道儀器上有 Z 軸消隱) |
顯示系統 | |
顯示器 | 6.5 英寸(165.1 毫米)液晶 TFT 彩色顯示器 |
顯示器分辨率 | 640 水平 × 480 垂直像素 (VGA) |
波形顯示方式 | 點狀、矢量、可變余輝、無限余輝 |
接口 | |
標配 | 以太網端口、USB 端口、GPIB 端口、RS-232-C 端口、VGA 視頻端口、BNC 連接器,輸入阻抗 >1 MΩ,并聯 17 pF;最大輸入電壓為 150 VRMS |
電源要求 | |
電壓范圍 | 100 VRMS 至 240 VRMS ±10% |
頻率范圍 |
45 Hz 至 440 Hz(100 V 至 120 V)
45 Hz 至 66 Hz(120 V 至 240 V) |
功率使用 | 最大 75 W |
物理與環境特性 | |
尺寸 | 375.0毫米(高)*176.0毫米(寬)*149.0毫米(厚) |
重量 | 3.2Kg |
環境溫度/濕度 | 0℃ 至 +50℃/等于或低于 +30℃ 時高達 95% 相對濕度 |
海拔高度 | 3000 米 |
其它 |
序號 | 產品名稱 | 型號 | 主要參數 | 價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 高級分析應用模塊 | TDS3AAM | 高級分析應用模塊。 | ¥10820.00 |
2 | 極限測試模塊 | TDS3LIM | 極限測試模塊。 | ¥10820.00 |
3 | 電信模板測試模塊 | TDS3TMT | 電信模板測試模塊。 | ¥20190.00 |
4 | 高級視頻應用模塊 | TDS3VID | 高級視頻應用模塊,指定行或場觸發,mV/IRE 數據測量讀出,75Ω終端。 | ¥10820.00 |
5 | 充電電池組 | TDS3BATC | 充電電池組。 | ¥8570.00 |
6 | GPIB+RS232+VGA 接口 | TDS3GV | GPIB+RS232+VGA 接口。 | ¥10820.00 |
7 | 快速充電器 | TDS3CHG | 快速充電器。 | ¥1590.00 |